產品介紹
電源
伏 220
赫 50
冷氣能量
千瓦 5.3 (2.0 -5.5)
英熱單位 18,083 (6,824 - 18,766)
大卡 4,558
總輸入
冷 瓦 1,950 (600 - 2,100)
熱 瓦 -
總電流量
冷 安培 8.95
熱 安培 -
額定效率
冷 % 99
熱 % -
慳電率
冷 BTU/hW 9.27
熱 BTU/hW -
抽濕力
公升/小時 1.8
空氣吹送量 立方米/分鐘 12
機身尺吋 闊 毫米 (吋) 780(30-23/32") 750 (29-17/32")高 毫米 (吋) 280 (11-1/32") 548 (21-9/16")
深 毫米 (吋) 218 (8-19/32") 288 (11-11/32")
貨運尺吋 闊 毫米 (吋) 820 (32-9/32") 871 (34-9/32") 高 毫米 (吋) 284 (13-7/16") 611 (24-1/16")
深 毫米 (吋) 341 (11-3/16") 377 (14-27/32")
淨重 公斤 (磅) 7.5 (17) 36 (79)
總重 公斤 (磅) 12 (26) 38 (84)
喉管直徑 液流管 毫米 (吋) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
氣流管 毫米 (吋) 12.70 (1/2") 12.70 (1/2")
保用年 2
1級能源標籤
保養期: 2 年